Unsere Produkte für Ihre Hautreinigung
Die richtige Reinigung der Hände spielt bei der Prävention berufsbedingter Hauterkrankungen eine wichtige Rolle. Durch Verwendung geeigneter
Hautreiniger werden Verschmutzungen schonend entfernt und die Haut bleibt gesund.
Hände, Körper & Haar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Füllmenge | Stück/VE | VE/Palette |
22308 | Estesol | grün | 1.000 ml | 9 | 70 Karton |
PN83503A06 | Estesol | grün | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
LTW1L | Estesol | grün | 1.000 ml | 6 | 60 Karton |
PUW1L | Estesol PURE | neutral | 1.000 ml | 6 | 60 Karton |
PUW2LT | Estesol PURE | neutral | 2.000 ml | 4 | 75 Karton |
PN82543A06 | Estesol PURE | weiß | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
29126 | Estesol SHOWER | blau/grün | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
HAB1L | Estesol Hair & Body | blassgrün | 1.000 ml | 6 | 60 Karton |
Leichte bis mittelstarke Reiniger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Füllmenge | Stück/VE | VE/Palette |
EPU1L | Estesol FX PURE | gelblich | 1.000 ml | 6 | 60 Karton |
SOR2LT | SWARFEGA Orange | orange | 2.000 ml | 6 | 40 Karton |
SORC4LTR | SWARFEGA Orange | orange | 4.000 ml | 4 | 32 Karton |
Starke Reiniger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Füllmenge | Stück/VE | VE/Palette |
GPF3LEURO | Solopol GFX | braun | 3.250 ml | 4 | 32 Karton |
SOL250ML | Solopol | beige | 250 ml | 12 | 120 Karton |
33282 | Solopol | beige | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
SOL2LT | Solopol | beige | 2.000 ml | 4 | 65 Karton |
33456 | Solopol PURE | beige | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
SCP2LT | Solopol PURE | beige | 2.000 ml | 4 | 65 Karton |
23122 | Solopol KWIK WIPES | weiß | - | 280 | 48 Karton |
Sehr starke Reiniger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Füllmenge | Stück/VE | VE/Palette |
35575 | Solopol EXTRA | beige | 250 ml | 12 | 120 Karton |
35577 | Solopol EXTRA | beige | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
SCU2LT | Solopol EXTRA | beige | 2.000 ml | 4 | 65 Karton |
KCL250ML | Kresto Classic | beige | 250 ml | 12 | 144 Karton |
PN87147A06 | Kresto Classic | beige | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
Spezielle Reiniger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Füllmenge | Stück/VE | VE/Palette |
KSP250ML | Kresto Special | beige | 250 ml | 12 | 120 Karton |
PN81907A06 | Kresto Special | beige | 2.000 ml | 6 | 44 Karton |
KSP2LT | Kresto Special | beige | 2.000 ml | 4 | 65 Karton |
ULT70W | Kresto SPECIAL WIPES | weiß | - | 420 | 40 Karton |
ULT150W | Kresto SPECIAL WIPES | weiß | - | 600 | 36 Karton |
Produktkategorien
KUNDENBETREUUNG
Telefon: + 49 (0) 5468 / 777 98-0
Telefax: + 49 (0) 5468 / 777 98-60
Email: info@elos.de
HOURS
Monday to Thursday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Friday from 8:00 a.m. to 2:45 p.m.
WAREHOUSE HOURS
Monday to Thursday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Friday from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.