Handtuchrollenpapier für viele Spender
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Handtuchrollen in unterschiedlichsten Abmessungen mit Innen- und Außenabrollung, perforiert und unperforiert. Diese können Sie optimal in allen Waschräumen verwenden. Die Vorteile beruhen auf der Vielseitigkeit der Rollenhandtücher und der leichten Anwendung des Rollenhandtuchspenders von Marken, wie Katrin & Co.. Die passenden Spender besitzen ein Safe-Cutting-System und schneiden unperforiertes Handtuchrollenpapier sauber und ohne Papierstaub.
Universal Handtuchrollen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Lagen | Format | Grammatur | Blatt/Rolle | Rolle/VE | VE/Palette |
317820 | Satino Prestige System-Handtuchrolle | hochweiß | 2 | 20,5 cm x 150 m | 2 x 21 g/m² | - | 6 | 40 Folien |
200404 | Comfort Autocut Handtuchrolle | weiß | 2 | 20,0 cm x 140,0 m | 2 x 20 g/m² | - | 6 | 40 Folien |
Centerfeedrollen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Lagen | Format | Grammatur | Blatt/Rolle | Rolle/VE | VE/Palette |
481911 | Katrin Hand Towel Roll M2 Centerfeed | weiß | 2 | 20,5 x 30,0 cm | 2 x 18,0 g/m² | 500 Blatt | 6 | 40 Folien |
200442 | Comfort Centerfeed Handtuchrolle | weiß | 2 | 19,0 cm x 140,0 m | 2 x 18,0 g/m² | ca. 636 Blatt | 6 | 44 Folien |
317700 | Satino Comfort Handtuchrolle Innenabwicklung | blau | 2 | 20,0 x 25,0 cm | 2 x 17,7 g/m² | 600 Blatt | 6 | 40 Folien |
852412 | Lucart EcoNatural | havana | 1 | 20,0 cm x 300,0 m | 1 x 22 g/m² | 900 Blatt | 6 | 44 Folien |
200435 | Eco Midi Centerfeed Handtuchrolle | weiß | 1 | 19,0 cm x 300,0 m | 1 x 20 g/m² | unperforiert | 6 | 44 Folien |
Centerfeedrollen Mini | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Lagen | Format | Grammatur | Blatt/Rolle | Rolle/VE | VE/Palette |
263400 | Katrin Plus Hand Towel Roll S2 - Coreless Centerfeed | hochweiß | 2 | 20,5 x 23,0 cm | 2 x 18,0 g/m² | 261 Blatt | 12 | 40 Folien |
644270 | Katrin Plus Hand Towel Roll S - Centerfeed | weiß | 1 | 20,5 cm x 100,0 m | 1 x 24,0 g/m² | - | 12 | 40 Folien |
317050 | Satino Comfort Handtuchrolle Innenabwicklung | weiß | 1 | 19,7 x 35,0 cm (120m) | 1 x 17,7 g/m² | 340 Blatt | 12 | 44 Folien |
200428 | Pure Mini Centerfeed Handtuchrolle | weiß | 1 | 19,0 cm x 25,0 cm | 1 x 25,0 g/m² | 480 Blatt | 12 | 44 Folien |
Systemrollen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Lagen | Format | Grammatur | Blatt/Rolle | Rolle/VE | VE/Palette |
577950 | Katrin Plus System Hand Towel M 2 | weiß | 2 | 20,9 cm x 130,0 m | 2 x 25 g/m² | unperforiert - ca. 577 Blatt | 6 | 36 Folien |
460102 | Katrin System Hand Towel M2 | weiß | 2 | 21,0 cm x 160,0 m | 2 x 22,5 g/m² | unperforiert | 6 | 36 Folien |
460232 | Katrin System Hand Towel L2 | weiß | 2 | 21,0 cm x 200,0 m | 2 x 20,0 g/m² | unperforiert | 6 | 36 Karton |
460263 | Katrin System Hand Towel M2 Blue | blau | 2 | 21,0 cm x 130,0 m | 2 x 22,5 g/m² | unperforiert | 6 | 36 Karton |
460201 | Katrin System Hand Towel M Natural White | naturweiß | 1 | 21 cm x 180 m | 1 x 45,0 g/m² | unperforiert | 6 | 36 Karton |
668600 | SCOTT EXTRA STRONG Handtuchrolle | weiß | 1 | 19,8 cm x 304,0 m | 1 x 30,5 g/m² | - | 6 | 36 Folien |
662300 | Scott Control Handtücher - Slimroll | weiß | 1 | 19,8 cm x 165,0 m | - | - | 6 | 54 Folien |
290067 | Tork Matic® weiches Rollenhandtuch Advanced | weiß | 2 | 21 cm x 150 m | - | unperforiert | 6 | 28 Folien |
290068 | Tork Matic® blaues Rollenhandtuch | blau | 2 | 21 cm x 150 m | - | unperforiert | 6 | 28 Folien |
290059 | Tork Matic® extra-langes Rollenhandtuch | hochweiß | 1 | 21 cm x 280 m | - | unperforiert | 6 | 28 Folien |
471110 | Tork Advanced Rollenhandtuch für Sensorspender | weiß | 2 | 24,7cm x 143m | 2 x 23,5 g/m² | - | 6 | 32 Folien |
Produktkategorien
KUNDENBETREUUNG
Telefon: + 49 (0) 5468 / 777 98-0
Telefax: + 49 (0) 5468 / 777 98-60
Email: info@elos.de
HOURS
Monday to Thursday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Friday from 8:00 a.m. to 2:45 p.m.
WAREHOUSE HOURS
Monday to Thursday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Friday from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.